Pathway Analysis using Logistic Regression
Browse Concepts
| Concept Name | Gene List Download |
| 1q42-q43 | hsa mmu rno |
| 1q42.13 | hsa mmu rno |
| 1p13.1 | hsa mmu rno |
| 11q13.4 | hsa mmu rno |
| 20q11.2 | hsa mmu rno |
| 2p24 | hsa mmu rno |
| 12q13.13 | hsa mmu rno |
| 13q14.13 | hsa mmu rno |
| 13q11-q12 | hsa mmu rno |
| 12q22-q23 | hsa mmu rno |
| 6q26 | hsa mmu rno |
| 20p12.1 | hsa mmu rno |
| 1q31-q32 | hsa mmu rno |
| 1p22 | hsa mmu rno |
| 16p13.11 | hsa mmu rno |
| 5q22.3 | hsa mmu rno |
| 1p36.1-p35 | hsa mmu rno |
| 1p31.1 | hsa mmu rno |
| 5q23.2 | hsa mmu rno |
| 3q21.2 | hsa mmu rno |
| 11q24.2 | hsa mmu rno |
| 4q35 | hsa mmu rno |
| 17q22-q23 | hsa mmu rno |
| 1p36.21 | hsa mmu rno |
| 4q34.3 | hsa mmu rno |
| 14q24 | hsa mmu rno |
| Xp22.3 | hsa mmu rno |
| 18p11.31 | hsa mmu rno |
| Xp11.2 | hsa mmu rno |
| 2q33.1 | hsa mmu rno |
| 1p34.1 | hsa mmu rno |
| 12q23-q24.1 | hsa mmu rno |
| 5q31.1 | hsa mmu rno |
| 1p36.3-p36.2 | hsa mmu rno |
| 9q31 | hsa mmu rno |
| 16q23.2 | hsa mmu rno |
| 7q32.1 | hsa mmu rno |
| 15q22.3-q23 | hsa mmu rno |
| 1q23 | hsa mmu rno |
| 20p11.2 | hsa mmu rno |
| 5q13 | hsa mmu rno |
| 9q22.32 | hsa mmu rno |
| 1q31.1 | hsa mmu rno |
| 3q13.12 | hsa mmu rno |
| 11q22-q23 | hsa mmu rno |
| 14q13 | hsa mmu rno |
| 2p23.3 | hsa mmu rno |
| 4q12 | hsa mmu rno |
| Yq11.23 | hsa mmu rno |
| 2q32 | hsa mmu rno |
| 10p11.23 | hsa mmu rno |
| 1q25-q31 | hsa mmu rno |
| 5p13 | hsa mmu rno |
| 12q24.23 | hsa mmu rno |
| 10q25.3 | hsa mmu rno |
| Xq26.2 | hsa mmu rno |
| 12p12.2 | hsa mmu rno |
| 3p21.33 | hsa mmu rno |
| 9q21.33 | hsa mmu rno |
| 3p21.3-p21.2 | hsa mmu rno |
| 2p16.3 | hsa mmu rno |
| 13q12-q13 | hsa mmu rno |
| 1p21.3 | hsa mmu rno |
| 9q34.13 | hsa mmu rno |
| 4q27 | hsa mmu rno |
| 9q12 | hsa mmu rno |
| 4p12 | hsa mmu rno |
| 8p23.1 | hsa mmu rno |
| Xq13.1 | hsa mmu rno |
| 7q31.1-q31.2 | hsa mmu rno |
| 10q23-q25 | hsa mmu rno |
| 10q22.2 | hsa mmu rno |
| 5q14.3 | hsa mmu rno |
| 4p16.3 | hsa mmu rno |
| 10p11.2 | hsa mmu rno |
| 18q22.3 | hsa mmu rno |
| 8q22.3 | hsa mmu rno |
| 8q13.3 | hsa mmu rno |
| 21q22.12 | hsa mmu rno |
| 21q22.1 | hsa mmu rno |
| 14q11.2 | hsa mmu rno |
| 5q23-q31 | hsa mmu rno |
| 10q22 | hsa mmu rno |
| 13q21.33 | hsa mmu rno |
| 2q11.1-q11.2 | hsa mmu rno |
| 18q11.2 | hsa mmu rno |
| 2q37 | hsa mmu rno |
| 14q32.32 | hsa mmu rno |
| 11p14.3 | hsa mmu rno |
| 14q12 | hsa mmu rno |
| 2p25.2 | hsa mmu rno |
| 5q22.2 | hsa mmu rno |
| 15q26.3 | hsa mmu rno |
| 7p15.3 | hsa mmu rno |
| 6q22.31 | hsa mmu rno |
| 2p13.2 | hsa mmu rno |
| 14q13.3 | hsa mmu rno |
| 14q24.1 | hsa mmu rno |
| 22q13.31 | hsa mmu rno |
| 4q31.1 | hsa mmu rno |
| 1q24.3 | hsa mmu rno |
| 17p13.1 | hsa mmu rno |
| 16p13.3 | hsa mmu rno |
| 9q34 | hsa mmu rno |
| 1q21.2 | hsa mmu rno |
| 19q13.41 | hsa mmu rno |
| 21q21.3 | hsa mmu rno |
| 20q13 | hsa mmu rno |
| 3p22.3 | hsa mmu rno |
| 4q26 | hsa mmu rno |
| 11q14.3 | hsa mmu rno |
| 16p12.1 | hsa mmu rno |
| 15q15.3 | hsa mmu rno |
| 10q26.11 | hsa mmu rno |
| 1p35.2 | hsa mmu rno |
| 10p11 | hsa mmu rno |
| 17q23 | hsa mmu rno |
| 15q11-q13 | hsa mmu rno |
| 3q27.1 | hsa mmu rno |
| Xp22.32 | hsa mmu rno |
| 5q33.3 | hsa mmu rno |
| 3q25.31 | hsa mmu rno |
| 10p15.3 | hsa mmu rno |
| 2p22.3 | hsa mmu rno |
| 20p11.1 | hsa mmu rno |
| 7p21.3 | hsa mmu rno |
| 2q32.2 | hsa mmu rno |
| 3p25-p24 | hsa mmu rno |
| 3p26 | hsa mmu rno |
| 19q13.2-q13.4 | hsa mmu rno |
| 5q12.1 | hsa mmu rno |
| 2q14 | hsa mmu rno |
| 3q13.33 | hsa mmu rno |
| 1p36.3 | hsa mmu rno |
| 7q21 | hsa mmu rno |
| 2q14.3 | hsa mmu rno |
| 10q26.3 | hsa mmu rno |
| 3q22.1 | hsa mmu rno |
| 14q32.31 | hsa mmu rno |
| 15q14 | hsa mmu rno |
| 8p21.1 | hsa mmu rno |
| 16q22.3 | hsa mmu rno |
| 2p16 | hsa mmu rno |
| 10q22.3 | hsa mmu rno |
| Xp22.11 | hsa mmu rno |
| 22q13.3 | hsa mmu rno |
| 11q22.1 | hsa mmu rno |
| 12q14 | hsa mmu rno |
| 3q13.13 | hsa mmu rno |
| 16q22 | hsa mmu rno |
| Xp22.31 | hsa mmu rno |
| 4q32.3 | hsa mmu rno |
| 6p21.3-p21.2 | hsa mmu rno |
| 16q13-q21 | hsa mmu rno |
| 19q13.3 | hsa mmu rno |
| 15q24.3 | hsa mmu rno |
| 13q21 | hsa mmu rno |
| 2p12-p11.2 | hsa mmu rno |
| 20p12.3 | hsa mmu rno |
| 4p16.2 | hsa mmu rno |
| 2p25.3 | hsa mmu rno |
| 12q24.2 | hsa mmu rno |
| 3p24.3 | hsa mmu rno |
| Yq11.221 | hsa mmu rno |
| 13q32.1 | hsa mmu rno |
| 19q13.33 | hsa mmu rno |
| 22q12 | hsa mmu rno |
| 9q31.2 | hsa mmu rno |
| 11p15.5-p15.4 | hsa mmu rno |
| 2q24.1 | hsa mmu rno |
| 9p13.2 | hsa mmu rno |
| 21q11.2 | hsa mmu rno |
| 7q31.33 | hsa mmu rno |
| 6p21.31 | hsa mmu rno |
| 17q11.1 | hsa mmu rno |
| 11q21 | hsa mmu rno |
| Xq21.1 | hsa mmu rno |
| 1q31 | hsa mmu rno |
| 15q21.1-q21.2 | hsa mmu rno |
| 5q23.3 | hsa mmu rno |
| 4q31.21 | hsa mmu rno |
| 17q12 | hsa mmu rno |
| 8q24 | hsa mmu rno |
| 13q13 | hsa mmu rno |
| 9q21.11 | hsa mmu rno |
| 9p11.1 | hsa mmu rno |
| 3q24 | hsa mmu rno |
| 19p13.2-p13.1 | hsa mmu rno |
| 10q23.3 | hsa mmu rno |
| 1p22.1 | hsa mmu rno |
| 3p21 | hsa mmu rno |
| 12p11.21 | hsa mmu rno |
| 9p24.1 | hsa mmu rno |
| 9q22.1 | hsa mmu rno |
| 17q23.3 | hsa mmu rno |
| 4q26-q27 | hsa mmu rno |
| 7q35 | hsa mmu rno |
| Xq22 | hsa mmu rno |
| 7p11.2 | hsa mmu rno |
| 18p11.22 | hsa mmu rno |
| 9p22.3 | hsa mmu rno |
| 20q11.23 | hsa mmu rno |
| 1q31.3 | hsa mmu rno |
| 3p21.31 | hsa mmu rno |
| 12p13.1 | hsa mmu rno |
| 20p12 | hsa mmu rno |
| 17q21.31 | hsa mmu rno |
| 8q24.1 | hsa mmu rno |
| 2p15 | hsa mmu rno |
| 2p16.1 | hsa mmu rno |
| 7p14.1 | hsa mmu rno |
| 1q42.2 | hsa mmu rno |
| 13q22 | hsa mmu rno |
| 18q21.3 | hsa mmu rno |
| Xq25-q26 | hsa mmu rno |
| 9q34.2 | hsa mmu rno |
| 2q11.1 | hsa mmu rno |
| 7q21.2 | hsa mmu rno |
| 14q22.2 | hsa mmu rno |
| 3q12.2 | hsa mmu rno |
| 7q11.21 | hsa mmu rno |
| 12p13-p12 | hsa mmu rno |
| 5p13.1 | hsa mmu rno |
| 16p12.3 | hsa mmu rno |
| 6p21.1 | hsa mmu rno |
| 15q22 | hsa mmu rno |
| 11p15.1-p14 | hsa mmu rno |
| 5p14-p13 | hsa mmu rno |
| 12p12.3 | hsa mmu rno |
| 17q21.2 | hsa mmu rno |
| 7q22.3 | hsa mmu rno |
| 7p12.1 | hsa mmu rno |
| 10q11.21 | hsa mmu rno |
| 9q31.3 | hsa mmu rno |
| 13q14.2 | hsa mmu rno |
| 11q13.1 | hsa mmu rno |
| 14q32.11 | hsa mmu rno |
| 1p32 | hsa mmu rno |
| 11q14 | hsa mmu rno |
| 12p13.33 | hsa mmu rno |
| 8q12.1 | hsa mmu rno |
| 1p36.22 | hsa mmu rno |
| 15q11.2 | hsa mmu rno |
| 22q12.2-q12.3 | hsa mmu rno |
| 19q13.2 | hsa mmu rno |
| 3q13.1 | hsa mmu rno |
| 1p36.12 | hsa mmu rno |
| 2q21 | hsa mmu rno |
| 12q24 | hsa mmu rno |
| 6q22.1 | hsa mmu rno |
| 14q23 | hsa mmu rno |
| 1q41 | hsa mmu rno |
| 9p13.3 | hsa mmu rno |
| 11p11 | hsa mmu rno |
| 14q24.3 | hsa mmu rno |
| 7q36.3 | hsa mmu rno |
| 13q13.3 | hsa mmu rno |
| 12q13.11 | hsa mmu rno |
| Xq25 | hsa mmu rno |
| 5q13.2 | hsa mmu rno |
| 8q11.22 | hsa mmu rno |
| 15q11.2-q12 | hsa mmu rno |
| Xq22-q24 | hsa mmu rno |
| 2q31 | hsa mmu rno |
| 4p15.2 | hsa mmu rno |
| 1p22.2 | hsa mmu rno |
| 1p21 | hsa mmu rno |
| 1q24 | hsa mmu rno |
| 7p22.2 | hsa mmu rno |
| 15q21.2 | hsa mmu rno |
| 1q44 | hsa mmu rno |
| 6q23.2 | hsa mmu rno |
| 22q11.23 | hsa mmu rno |
| 3p14.3 | hsa mmu rno |
| 6p22.2 | hsa mmu rno |
| 5q31-q33 | hsa mmu rno |
| 14q21.1 | hsa mmu rno |
| 6q24.3 | hsa mmu rno |
| 9q13 | hsa mmu rno |
| 11q12-q13.1 | hsa mmu rno |
| 4p13 | hsa mmu rno |
| 11p11.12 | hsa mmu rno |
| 19p13.1-p12 | hsa mmu rno |
| 2q11.2 | hsa mmu rno |
| 11p15 | hsa mmu rno |
| 15q25.2 | hsa mmu rno |
| 12q12 | hsa mmu rno |
| 3p21.2 | hsa mmu rno |
| 9p23 | hsa mmu rno |
| 13q12 | hsa mmu rno |
| 12q23.3 | hsa mmu rno |
| 6q16.3 | hsa mmu rno |
| 4q21.22 | hsa mmu rno |
| 5q12 | hsa mmu rno |
| 4q21.1 | hsa mmu rno |
| 14q31.1 | hsa mmu rno |
| 7p15 | hsa mmu rno |
| 20q13.12 | hsa mmu rno |
| 8q23 | hsa mmu rno |
| 12q13 | hsa mmu rno |
| 1q32.2 | hsa mmu rno |
| 15q12 | hsa mmu rno |
| 6p12.1 | hsa mmu rno |
| 15q21 | hsa mmu rno |
| 10q11.22 | hsa mmu rno |
| 4q32.1 | hsa mmu rno |
| 16q12.2 | hsa mmu rno |
| 20p11.21 | hsa mmu rno |
| 7p14.3 | hsa mmu rno |
| 20q13.32 | hsa mmu rno |
| 13q12.2 | hsa mmu rno |
| 7q35-q36 | hsa mmu rno |
| 2q21.2 | hsa mmu rno |
| 10q11.2 | hsa mmu rno |
| 8p11.2 | hsa mmu rno |
| 22q11.1 | hsa mmu rno |
| 18q21.33 | hsa mmu rno |
| Xp11.23-p11.22 | hsa mmu rno |
| 1p11.2 | hsa mmu rno |
| 14q32.12 | hsa mmu rno |
| 7q21.1 | hsa mmu rno |
| 18p11.21 | hsa mmu rno |
| 1q21-q23 | hsa mmu rno |
| 2p25.1 | hsa mmu rno |
| Xq27.1 | hsa mmu rno |
| 2q32.3 | hsa mmu rno |
| 3q13.2 | hsa mmu rno |
| 7p14-p13 | hsa mmu rno |
| 10q23 | hsa mmu rno |
| 10p12.33 | hsa mmu rno |
| 1q21.3 | hsa mmu rno |
| 21q11 | hsa mmu rno |
| 9q33-q34 | hsa mmu rno |
| 12q21 | hsa mmu rno |
| 2q24.3 | hsa mmu rno |
| 12q13.12 | hsa mmu rno |
| 11q12.2 | hsa mmu rno |
| 10p12 | hsa mmu rno |
| 14q24.3-q31 | hsa mmu rno |
| 14q23.2 | hsa mmu rno |
| 1p22.3 | hsa mmu rno |
| 8q13.2 | hsa mmu rno |
| Xp22.33 | hsa mmu rno |
| 19q13.2-q13.3 | hsa mmu rno |
| 8q21 | hsa mmu rno |
| 18q21.1 | hsa mmu rno |
| 5q33.2 | hsa mmu rno |
| 4q11-q13 | hsa mmu rno |
| 1q21-q22 | hsa mmu rno |
| 14q21.2 | hsa mmu rno |
| 4p15.1 | hsa mmu rno |
| 10p12.2 | hsa mmu rno |
| 6q23.3 | hsa mmu rno |
| 5q23 | hsa mmu rno |
| 3p14.2 | hsa mmu rno |
| 3p23 | hsa mmu rno |
| 15q15 | hsa mmu rno |
| 10q24.33 | hsa mmu rno |
| 10q22-q23 | hsa mmu rno |
| Xq28 | hsa mmu rno |
| 12p13.3 | hsa mmu rno |
| 1p34-p33 | hsa mmu rno |
| 8q22 | hsa mmu rno |
| 16q24.3 | hsa mmu rno |
| 2q36-q37 | hsa mmu rno |
| 3q11.2 | hsa mmu rno |
| 3q26.33 | hsa mmu rno |
| 18p11 | hsa mmu rno |
| 22q12.2 | hsa mmu rno |
| 6p24.3 | hsa mmu rno |
| 14q32 | hsa mmu rno |
| 15q24 | hsa mmu rno |
| 11q21-q22 | hsa mmu rno |
| 5p13.3 | hsa mmu rno |
| 7q31.32 | hsa mmu rno |
| Xp21.2 | hsa mmu rno |
| 2p23 | hsa mmu rno |
| 11q12 | hsa mmu rno |
| 5p15.2 | hsa mmu rno |
| 19q13.4 | hsa mmu rno |
| 6q21 | hsa mmu rno |
| 16q24.1 | hsa mmu rno |
| 13q34 | hsa mmu rno |
| 3p24.2 | hsa mmu rno |
| 2p24.3-p24.1 | hsa mmu rno |
| 14q21.3 | hsa mmu rno |
| 4q13.3 | hsa mmu rno |
| 3q21.3 | hsa mmu rno |
| 6p22.3 | hsa mmu rno |
| 9q21-q22 | hsa mmu rno |
| 12q24.11 | hsa mmu rno |
| 4q28.2 | hsa mmu rno |
| 12q22 | hsa mmu rno |
| Xq24-q25 | hsa mmu rno |
| 13q21.1 | hsa mmu rno |
| 16q23.1 | hsa mmu rno |
| 19p13.1 | hsa mmu rno |
| 13q22.1 | hsa mmu rno |
| 7p13-p12 | hsa mmu rno |
| 8q12.3 | hsa mmu rno |
| Xq13 | hsa mmu rno |
| Xq27.2 | hsa mmu rno |
| 2q31.2 | hsa mmu rno |
| 13q14-q21 | hsa mmu rno |
| 11q23.2 | hsa mmu rno |
| 6p23 | hsa mmu rno |
| 3p22 | hsa mmu rno |
| 12p11.22 | hsa mmu rno |
| 17q12-q21 | hsa mmu rno |
| 13q14 | hsa mmu rno |
| Xq21.3 | hsa mmu rno |
| Xq21.31 | hsa mmu rno |
| 9q22.31 | hsa mmu rno |
| 14q23.1 | hsa mmu rno |
| 2q33 | hsa mmu rno |
| 11p15.4 | hsa mmu rno |
| 6p21.3 | hsa mmu rno |
| 7q22-q31 | hsa mmu rno |
| 4q28.1 | hsa mmu rno |
| 17q11 | hsa mmu rno |
| 20q13.1-q13.2 | hsa mmu rno |
| 1q22-q24 | hsa mmu rno |
| 12p12.1 | hsa mmu rno |
| 11p13 | hsa mmu rno |
| 14q31.3 | hsa mmu rno |
| 4q21.3 | hsa mmu rno |
| 17q21.32 | hsa mmu rno |
| 4q22.1 | hsa mmu rno |
| 4p15 | hsa mmu rno |
| Xq13.2 | hsa mmu rno |
| 8q24.13 | hsa mmu rno |
| 5q22 | hsa mmu rno |
| Xp22 | hsa mmu rno |
| 17q25.3 | hsa mmu rno |
| 5q35.2 | hsa mmu rno |
| Xq26.1 | hsa mmu rno |
| 11q23.3 | hsa mmu rno |
| 5q14.2 | hsa mmu rno |
| 12q23.1 | hsa mmu rno |
| 2p11.1 | hsa mmu rno |
| 21q22.2 | hsa mmu rno |
| 6q24-q25 | hsa mmu rno |
| 11q25 | hsa mmu rno |
| 2p16.2 | hsa mmu rno |
| 15q25.3 | hsa mmu rno |
| 2q35-q36 | hsa mmu rno |
| 2q34 | hsa mmu rno |
| 10q25 | hsa mmu rno |
| 8p12 | hsa mmu rno |
| 2p24.1 | hsa mmu rno |
| 20q11.22 | hsa mmu rno |
| 14q32.2 | hsa mmu rno |
| 20q12-q13.2 | hsa mmu rno |
| 11q11 | hsa mmu rno |
| 3p21.2-p21.1 | hsa mmu rno |
| 17q21.1 | hsa mmu rno |
| 8p11.21 | hsa mmu rno |
| 10p14 | hsa mmu rno |
| 9p21.2 | hsa mmu rno |
| 1p31.3 | hsa mmu rno |
| 16q11.2 | hsa mmu rno |
| 1p36.11 | hsa mmu rno |
| 2q32.1 | hsa mmu rno |
| 4q33 | hsa mmu rno |
| 1p34.3 | hsa mmu rno |
| 2p13.1 | hsa mmu rno |
| 1q42.11 | hsa mmu rno |
| Xp11.21 | hsa mmu rno |
| 1p36.23 | hsa mmu rno |
| 21q21.2 | hsa mmu rno |
| 8q11 | hsa mmu rno |
| 12p13.2-p12.3 | hsa mmu rno |
| Xq22.1-q22.3 | hsa mmu rno |
| 8p22 | hsa mmu rno |
| 5q35.3 | hsa mmu rno |
| 2q33.3 | hsa mmu rno |
| Xp21 | hsa mmu rno |
| 13q31.1 | hsa mmu rno |
| 15q21.1 | hsa mmu rno |
| 4q21 | hsa mmu rno |
| 11q24.1 | hsa mmu rno |
| 6q14.3 | hsa mmu rno |
| 3p21.3 | hsa mmu rno |
| 1pter-q31.3 | hsa mmu rno |
| 1p13.3 | hsa mmu rno |
| 17q22 | hsa mmu rno |
| 1q23.2 | hsa mmu rno |
| 19p13 | hsa mmu rno |
| 3q28 | hsa mmu rno |
| 1q25 | hsa mmu rno |
| 2q36.1 | hsa mmu rno |
| 7p22.3 | hsa mmu rno |
| 20q11.1 | hsa mmu rno |
| 9q34.11 | hsa mmu rno |
| 17q25.2 | hsa mmu rno |
| 9q22 | hsa mmu rno |
| 9q31-q32 | hsa mmu rno |
| 2q14.2 | hsa mmu rno |
| 6q24 | hsa mmu rno |
| 7p14 | hsa mmu rno |
| 16p11.1 | hsa mmu rno |
| 7p21 | hsa mmu rno |
| 6q26-q27 | hsa mmu rno |
| 15q13.1 | hsa mmu rno |
| 16p13 | hsa mmu rno |
| 12q14.3 | hsa mmu rno |
| 22q13.2 | hsa mmu rno |
| 4q28-q31 | hsa mmu rno |
| 16q23 | hsa mmu rno |
| Xp11.3-p11.23 | hsa mmu rno |
| 8q21.3 | hsa mmu rno |
| 20q11.2-q12 | hsa mmu rno |
| 19p13.11 | hsa mmu rno |
| 4p14 | hsa mmu rno |
| 2q21.1 | hsa mmu rno |
| 1p36.33 | hsa mmu rno |
| 14q11.2-q12 | hsa mmu rno |
| 2q36.3 | hsa mmu rno |
| 18q12 | hsa mmu rno |
| 18q22.1 | hsa mmu rno |
| Xq22.2 | hsa mmu rno |
| 7q31.3 | hsa mmu rno |
| Yq11.222 | hsa mmu rno |
| 13q14.12 | hsa mmu rno |
| 7q21-q22 | hsa mmu rno |
| 15q23-q24 | hsa mmu rno |
| 10q23.32 | hsa mmu rno |
| 8p21-p12 | hsa mmu rno |
| 10p15.1 | hsa mmu rno |
| 6p22.1 | hsa mmu rno |
| 6q22.33 | hsa mmu rno |
| 2q14.1 | hsa mmu rno |
| Yq11.2 | hsa mmu rno |
| 15q26.1 | hsa mmu rno |
| 1q24.1 | hsa mmu rno |
| 9p21.1 | hsa mmu rno |
| 3p22.1 | hsa mmu rno |
| 16q23.3 | hsa mmu rno |
| 15q22.1 | hsa mmu rno |
| 2p23.2 | hsa mmu rno |
| 18q22-q23 | hsa mmu rno |
| 10q25-q26 | hsa mmu rno |
| 9q32 | hsa mmu rno |
| 5p12 | hsa mmu rno |
| 22q13.33 | hsa mmu rno |
| 1p34.2 | hsa mmu rno |
| 3p22.2 | hsa mmu rno |
| 1p32.3 | hsa mmu rno |
| 3q26.2 | hsa mmu rno |
| 9p24.2 | hsa mmu rno |
| 2q23-q24 | hsa mmu rno |
| 17p13.2 | hsa mmu rno |
| 5q12.3 | hsa mmu rno |
| 17p11.1 | hsa mmu rno |
| 11q12.3 | hsa mmu rno |
| 3q12.1 | hsa mmu rno |
| 1p36.1 | hsa mmu rno |
| 3q21 | hsa mmu rno |
| 12q24.22 | hsa mmu rno |
| 3p26-p25 | hsa mmu rno |
| 16q22.1 | hsa mmu rno |
| 10q23-q24 | hsa mmu rno |
| 6p25 | hsa mmu rno |
| 2q22.1 | hsa mmu rno |
| 14q32.1 | hsa mmu rno |
| 1q23-q25 | hsa mmu rno |
| 14q32.33 | hsa mmu rno |
| Xp21.1 | hsa mmu rno |
| 14q32.32-q32.33 | hsa mmu rno |
| 6p12 | hsa mmu rno |
| 8q21.2 | hsa mmu rno |
| 6p25.2 | hsa mmu rno |
| Xq11.1 | hsa mmu rno |
| 2q12 | hsa mmu rno |
| Xq26.3 | hsa mmu rno |
| 11q12-q13 | hsa mmu rno |
| 16p13.12 | hsa mmu rno |
| 19p12 | hsa mmu rno |
| 9q21 | hsa mmu rno |
| 15q24-q25 | hsa mmu rno |
| 9q34.3 | hsa mmu rno |
| 2p24.3 | hsa mmu rno |
| 18q21.2 | hsa mmu rno |
| 9p13-p12 | hsa mmu rno |
| 20q13.2 | hsa mmu rno |
| 15q15-q21 | hsa mmu rno |
| 16q12 | hsa mmu rno |
| 19q13.31 | hsa mmu rno |
| Xp11.23 | hsa mmu rno |
| 12p13 | hsa mmu rno |
| 6p25.1 | hsa mmu rno |
| 6q16.1-q16.3 | hsa mmu rno |
| 15q24.1 | hsa mmu rno |
| 8p21.2 | hsa mmu rno |
| 5p14.3 | hsa mmu rno |
| 7q22.2 | hsa mmu rno |
| 19q13.1 | hsa mmu rno |
| 1q32-q41 | hsa mmu rno |
| 11p11.2 | hsa mmu rno |
| 2p14-p13 | hsa mmu rno |
| 2q31.1 | hsa mmu rno |
| 9q33.1 | hsa mmu rno |
| 2q36 | hsa mmu rno |
| 11q13 | hsa mmu rno |
| 11q23 | hsa mmu rno |
| 19q13.11 | hsa mmu rno |
| Xq22.1 | hsa mmu rno |
| 8p22-p21.3 | hsa mmu rno |
| 5p15.33 | hsa mmu rno |
| 5p15.1 | hsa mmu rno |
| 5p13.2 | hsa mmu rno |
| 11p15.2 | hsa mmu rno |
| 4q21-q23 | hsa mmu rno |
| 12q12-q13 | hsa mmu rno |
| 17q24.2 | hsa mmu rno |
| 2p13.3 | hsa mmu rno |
| 8q13 | hsa mmu rno |
| 17q11.2-q12 | hsa mmu rno |
| 17q25 | hsa mmu rno |
| 12q24.12 | hsa mmu rno |
| 6q22.2 | hsa mmu rno |
| 8p23 | hsa mmu rno |
| 1p36.13 | hsa mmu rno |
| 4q31.23 | hsa mmu rno |
| 1p33-p32 | hsa mmu rno |
| 12q21.1 | hsa mmu rno |
| 15q22.2 | hsa mmu rno |
| 17q21-q22 | hsa mmu rno |
| 4q31 | hsa mmu rno |
| 22q13.2-q13.31 | hsa mmu rno |
| 3q25.2 | hsa mmu rno |
| 8q11.23 | hsa mmu rno |
| 9p12 | hsa mmu rno |
| 17q24 | hsa mmu rno |
| 4q23 | hsa mmu rno |
| 11q14.2 | hsa mmu rno |
| 10q23.1 | hsa mmu rno |
| 6q14.1 | hsa mmu rno |
| 3q27.2 | hsa mmu rno |
| 17p13 | hsa mmu rno |
| 1p35-p34 | hsa mmu rno |
| 13q11 | hsa mmu rno |
| 3p22-p21 | hsa mmu rno |
| 7q31.3-q32 | hsa mmu rno |
| 8q21.13 | hsa mmu rno |
| 11p15.3 | hsa mmu rno |
| 5q13.1 | hsa mmu rno |
| 22q11.1-q11.2 | hsa mmu rno |
| 7p22.1 | hsa mmu rno |
| 10q24.2 | hsa mmu rno |
| 5q31-q32 | hsa mmu rno |
| 17q23.1 | hsa mmu rno |
| 20q13.3 | hsa mmu rno |
| 17q21.33 | hsa mmu rno |
| 12q14.1 | hsa mmu rno |
| 1p33 | hsa mmu rno |
| 19p13.13 | hsa mmu rno |
| 19q13 | hsa mmu rno |
| 1p36.2 | hsa mmu rno |
| 6q22 | hsa mmu rno |
| 11q24 | hsa mmu rno |
| Yq11.223 | hsa mmu rno |
| 10q24.1 | hsa mmu rno |
| 3q26 | hsa mmu rno |
| 15q25.1 | hsa mmu rno |
| 16p11 | hsa mmu rno |
| 8q22.2 | hsa mmu rno |
| 10q26.12 | hsa mmu rno |
| 2cen-q13 | hsa mmu rno |
| 4p16 | hsa mmu rno |
| 2q23.3 | hsa mmu rno |
| 9p22.1 | hsa mmu rno |
| 8q24.12 | hsa mmu rno |
| 22q12.1 | hsa mmu rno |
| 1p34.1-p32 | hsa mmu rno |
| 1p13 | hsa mmu rno |
| 9q21.13 | hsa mmu rno |
| 15q13.3 | hsa mmu rno |
| 7q22.1 | hsa mmu rno |
| 20q13.33 | hsa mmu rno |
| 6q14 | hsa mmu rno |
| 22q13.1-q13.2 | hsa mmu rno |
| 22q11 | hsa mmu rno |
| 2p22-p21 | hsa mmu rno |
| 1p36.31 | hsa mmu rno |
| 10q26 | hsa mmu rno |
| 9q22.3 | hsa mmu rno |
| 22q11.2/22q11.21 | hsa mmu rno |
| 6q24.1 | hsa mmu rno |
| 10p15 | hsa mmu rno |
| 11q24.3 | hsa mmu rno |
| 20p11.22 | hsa mmu rno |
| 15q24.2 | hsa mmu rno |
| 12q13.3 | hsa mmu rno |
| 20q12-q13.1 | hsa mmu rno |
| 21q22.1/21q22.11 | hsa mmu rno |
| 5q31.2 | hsa mmu rno |
| 7q21.3-q22.1 | hsa mmu rno |
| 13q12.13 | hsa mmu rno |
| 7q32.2 | hsa mmu rno |
| 4q31.22 | hsa mmu rno |
| 9p21.3 | hsa mmu rno |
| 17p13-p12 | hsa mmu rno |
| 17p12 | hsa mmu rno |
| 22q12.3 | hsa mmu rno |
| 3q23 | hsa mmu rno |
| 8q23.1 | hsa mmu rno |
| 9p11.2 | hsa mmu rno |
| 10q21.1 | hsa mmu rno |
| 3q27 | hsa mmu rno |
| 12p13.2 | hsa mmu rno |
| 7q36.1 | hsa mmu rno |
| 3p25.3 | hsa mmu rno |
| 6q23-q24 | hsa mmu rno |
| 10p11.22 | hsa mmu rno |
| 5q14 | hsa mmu rno |
| 11q12.1 | hsa mmu rno |
| 2q33-q34 | hsa mmu rno |
| 9p13 | hsa mmu rno |
| 7q34 | hsa mmu rno |
| 4q22 | hsa mmu rno |
| Xq23 | hsa mmu rno |
| 1q22 | hsa mmu rno |
| 3p14.1 | hsa mmu rno |
| 14q11 | hsa mmu rno |
| 19q12 | hsa mmu rno |
| 6q25.2 | hsa mmu rno |
| 6q16.1 | hsa mmu rno |
| 17q | hsa mmu rno |
| Xp11 | hsa mmu rno |
| 1p32.1 | hsa mmu rno |
| 2p12 | hsa mmu rno |
| Yp11.2 | hsa mmu rno |
| Xp21.3 | hsa mmu rno |
| Xp22.12 | hsa mmu rno |
| 13q33.3 | hsa mmu rno |
| 18q12.1 | hsa mmu rno |
| 2q22.3 | hsa mmu rno |
| 3q12.3 | hsa mmu rno |
